|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM548144 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Vellalar, None |  
                                                    | Education | : | Mechanical engineer |  
                                                    | Profession | : | Others |  
                                                    | Salary | : | 2,00,000 - 2,50,000 |  
                                                    | Location | : | Trichy |  
                                                    | Star / Rasi | : | Visakam 
                                                  ,Tula (Libra); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM548060 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Pillai, Sozhia Vellalar |  
                                                    | Education | : | Mechanical |  
                                                    | Profession | : | IT and Engineering |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | Trichy |  
                                                    | Star / Rasi | : | Rohini 
                                                  ,Rishabam (Taurus); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM547985 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 6ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Maravar/Mukkulathor/Thevar, Kallar |  
                                                    | Education | : | B.Arch |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 70,000 - 80,000 |  
                                                    | Location | : | Trichy |  
                                                    | Star / Rasi | : | Thiruvathirai 
                                                  ,Mithunam (Gemini); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM544561 |  
                                                    | Age / Height | : | 34yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Yadava, Konar |  
                                                    | Education | : | SSLC |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Trichy |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthratathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM538670 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Agamudiyar |  
                                                    | Education | : | BE - Mechnaical Engineering |  
                                                    | Profession | : | Designer |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Trichy |  
                                                    | Star / Rasi | : | Hastham 
                                                  ,Kanni (Virgo); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM535690 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Naidu, Balija |  
                                                    | Education | : | BE / MS |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | above 5,00,000 |  
                                                    | Location | : | Trichy |  
                                                    | Star / Rasi | : | Moolam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM534822 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 6ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Reddiar, None |  
                                                    | Education | : | B.Tech M.S |  
                                                    | Profession | : | IT and Engineering |  
                                                    | Salary | : | 4,00,000 - 5,00,000 |  
                                                    | Location | : | Trichy |  
                                                    | Star / Rasi | : | Moolam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM530957 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 9in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Iyer, Brahacharanam |  
                                                    | Education | : | B.Sc.,LLB |  
                                                    | Profession | : | Lawyer and Legal Professional |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Trichy |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthram 
                                                  ,Kanni (Virgo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM527740 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 10in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Parkavakulam, None |  
                                                    | Education | : | Diploma |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Trichy |  
                                                    | Star / Rasi | : | Maham 
                                                  ,Simmam (Leo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM524908 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Naidu, Gavara |  
                                                    | Education | : | B.Tech |  
                                                    | Profession | : | IT and Engineering |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Trichy |  
                                                    | Star / Rasi | : | Visakam 
                                                  ,Viruchigam (Scorpio); |    | 
		|  |